RESULTADOS MUJERES ELITE
1 | Mainetti, Chiara | 12 | 32 | San Isidro | Buenos Aires | ELITE | 5k | 17:21.0 |
2 | Quiñonez, Soledad | 3 | 37 | Basavilbaso | Entre Ríos | ELITE | 5k | 17:55.6 |
3 | Marchisio, Silvana | 11 | 41 | Córdoba | Córdoba | ELITE | 5k | 18:00.6 |
4 | Picciola, Emilia | 10 | 36 | La Plata | Buenos Aires | ELITE | 5k | 18:42.1 |
5 | Torres, Macarena | 16 | 27 | Merlo | Buenos Aires | ELITE | 5k | 18:44.9 |
6 | Araneo, Pamela | 14 | 39 | Trenque Lauquen | Buenos Aires | ELITE | 5k | 18:48.2 |
7 | Luti, Josefina | 9 | 27 | Tandil | Buenos Aires | ELITE | 5k | 19.37.8 |
RESULTADOS HOMBRES ELITE
1 | Maldonado, Bernardo | 18 | 26 | Córdoba | Córdoba | ELITE | 5k | 14:44.0 |
2 | Angulo, Esteban | 4 | 21 | La Merced | Salta | ELITE | 5k | 14:57.3 |
3 | Chavarría, Ezequiel | 1 | 31 | Yerba Buena | Tucumán | ELITE | 5k | 14:57.6 |
4 | Contreras, Agustín | 15 | 24 | La Matanza | Buenos Aires | ELITE | 5k | 15:09.7 |
5 | Rosa, Laureano | 5 | 23 | Mercedes | Buenos Aires | ELITE | 5k | 15:11.0 |
6 | Vega, Tomás | 19 | 18 | Chivilcoy | Buenos Aires | ELITE | 5k | 15:21.5 |
7 | Jauregui, Daniel | 17 | 20 | Tandil | Buenos Aires | ELITE | 5k | 15:34.1 |
8 | Hoffman, Sergio | 6 | 38 | Tandil | Buenos Aires | ELITE | 5k | 15:37.0 |
RESULTADOS MUJERES GENERAL
1 | LESCANO | SHALOM | 19:09.00 | 19:09.00 | 16 | BALCARCE | BS AS |
2 | NICOSIA | MARIA E | 19:44.00 | 19:44.00 | 37 | ALGARROBOS | BS AS |
3 | CUEVAS | CARINA | 19:59.00 | 19:59.00 | 45 | ALICIA | CÓRDOBA |
4 | SANABRIA | M. LAURA | 20:12.6 | 20:12.60 | 35 | C. EVITA | B. AIRES |
5 | PASSO | VIRGINIA | 20:19.07 | 20:19.07 | 40 | LA PLATA | B. AIRES |
6 | MAFFEO | JANICE | 20:19.54 | 20:19.54 | 20 | LA PLATA | B. AIRES |
7 | BUSTOS | BELEN | 20:52:00 | 20:52.00 | 24 | MONSERRAT | CAPITAL |
8 | HERNANDEZ | SILVANA | 21:03:00 | 21:03:00 | 37 | CAMPANA | B. AIRES |
9 | VASQUEZ | CYNTHIA | 21:09.00 | 21:09.00 | 37 | TANDIL | B.AIRES |
10 | MENNA | LUISINA | 22:36.06 | 22:36.06 | 32 | A CHAVES | B. AIRES |
11 | BUSTAMANTE | M. YANINA | 22:44.00 | 22:44.00 | 30 | BALCARCE | B. AIRES |
12 | RAMIREZ | FERNANDA | 22:58.00 | 22:58.00 | 37 | B. VISTA | B.AIRES |
13 | QUEVEDO | LORENA | 23:34.60 | 23:34.60 | 53 | BOLÍVAR | B.AIRES |
14 | DE LA.CANAL | LUCIA | 23:48.10 | 23:48.10 | 54 | VTE LÓPEZ | B. AIRES |
15 | VAITL | NAARA | 24:00.10 | 24:00.10 | 18 | G. CATAN | B. AIRES |
16 | GOMEZ | CELESTE | 24:17.03 | 24:17.03 | 43 | LANÚS | B. AIRES |
17 | ACEVEDO | JULIETA | 24:22.00 | 24:22.00 | 34 | ANCHERENA | B. AIRES |
18 | AQUINO | ESTELA | 24:32.00 | 24:32.00 | 43 | FELICIANO | ENTRE RÍOS |
19 | MEDRANO | CYNTHIA | 24:48.00 | 24:48.00 | 45 | ITUZAINGÓ | B. AIRES |
20 | VARELA | ANALIA | 24:49.00 | 24:49.00 | 45 | SAN MIGUEL | B. AIRES |
21 | MIÑO | DAIANA | 25:00.00 | 25:00.00 | 29 | BALCARCE | B. AIRES |
22 | ALIÓ | CINTIA | 25:07.10 | 25:07.10 | 47 | CAÑUELAS | BSAS |
23 | AVALOS | CAROLINA | 25:15.00 | 25:10.00 | 32 | TRES ISLETAS | CHACO |
24 | TEMUDIO | ANDREA | 25:40.00 | 25:40.00 | 35 | CAMPANA | B. AIRES |
25 | VENINI | MONICA | 25:54.00 | 25:54.00 | 51 | G. ALVEAR | B.AIRES |
26 | MARUCCO | ROCIO | 26:08.00 | 26:08.00 | 41 | V. DE MAYO | B.AIRES |
27 | GONZALES | SILVIA | 26:09.90 | 26:09.90 | |||
28 | MONJES | DAIANA | 26’:13.07 | 26:13.07 | 32 | V. DE MAYO | B. AIRES |
29 | LEGATO | BÁRBARA | 26:29.40 | 26:29.40 | 41 | MUÑIZ | B.AIRES |
30 | OLMOS | ADRIANA | 26:44.00 | 26:44.00 | 34 | CAMPANA | B. AIRES |
31 | GOROSITO | JAZMÍN | 27:22.00 | 27:22.00 | 22 | BALCARCE | B.AIRES |
32 | LEMMO | ROCIO | 27:27.00 | 27:27.00 | 28 | BALCARCE | B. AIRES |
33 | JIMENES | JUANA | 27:31.00 | 27:31.00 | |||
34 | COUTO | ROBERTA | 28:37.00 | 28:37.00 | 35 | V.DEL PINO | BS AS |
35 | TORRES | LUCIA | 28:53.00 | 28:53.00 | 22 | G.PICO | LA PAMPA |
36 | GOROSTIZU | VÍCTOR | 29:00.40 | 29:00.40 | 33 | BALCARCE | B. AIRES |
37 | RIMOLI | LUCIANA | 29:13.30 | 29:13.30 | 35 | PERGAMINO | B. AIRES |
38 | VERGE | SILVIA | 29:31.00 | 29:31.00 | 56 | SAN MARTIN | B.AIRES |
39 | GONZALEZ | ROMINA | 30:02:00 | 30:02:00 | 28 | SAN MARTÍN | B.AIRES |
40 | MATAS | M. PAULA | 30:02.00 | 30:02.00 | 39 | V. LÓPEZ | B. AIRES |
41 | ASTUDILLO | NATALIA | 31:14.00 | 31:14.00 | 29 | BALCARCE | B. AIRES |
42 | VILLAMARIN | EMILIA | 31:24.00 | 31:24.00 | 27 | G. ALVEAR | B.AIRES |
43 | RUIZ | CLAUDIA | 31:43.00 | 31:38.00 | 46 | R.COLORADO | RÍO NEGRO |
44 | DOMINGUEZ | CECILIA | 31:59.00 | 31:59.00 | 26 | BALCARCE | B.AIRES |
45 | GONZALEZ | ALEJANDRA | 32:24.00 | 32:24.00 | 44 | BALCARCE | B. AIRES |
46 | MARTINEZ | CORINA | 34:28.00 | 34:28.00 | 55 | G ALVEAR | B. AIRES |
47 | VARGAS | JOHANNA | 34:51.00 | 34:51.00 | 34 | BALCARCE | B. AIRES |
48 | MARUCCI | MARIANA | 37:21.00 | 37:21.00 | 30 | BALCARCE | B. AIRES |
49 | VARGAS | M.SOLEDAD | 43:36.00 | 43:36.00 | 37 | ITUZAINGÓ | B. AIRES |
50 | BENITEZ | SOFIA | 45:50.00 | 45:50.00 | 29 | R.MEJIA | B. AIRES |
51 | SANTOS | M. PAULA | 51:40.00 | 51:40.00 | 20 | V. DE MAYO | B. AIRES |
RESULTADOS HOMBRES GENERAL
1 | Muñoz Soto | Gabriel | 16:08.80 | 16:03.80 | 22 | Plottier | Neuquén |
2 | Berdezagar | Rodrigo | 16:08.00 | 16:08.00 | 39 | San Miguel | Buenos Aires |
3 | Arena | Nicolas | 16:17:02 | 16:17:02 | 28 | V.del mar | Buen0s Aires |
4 | Colombo | Bruno | 16:22.40 | 16:17.40 | 17 | Mocoretá | corrientes |
5 | Zorrila | Rodrigo | 16:33.00 | 16:28.00 | 29 | Tres isletas | Chaco |
6 | Neri | Mauro | 16:33.04 | 16:28.04 | 18 | El carril | Salta |
7 | Videla | Nicolas | 16:31.10 | 16:31.10 | 19 | C. Casares | Buenos Aires |
8 | BERA | NICOLAS | 16:52.00 | 16:47.00 | 23 | S. MARIA | CATAMARCA |
9 | Arnedo | Brian | 16:55.00 | 16:55.00 | 23 | J L Suárez | Buenos Aires |
10 | Roldán | Matias | 17:06.00 | 17:06.00 | 22 | General Pico | La Pampa |
11 | Brescia | Facundo | 17:15.01 | 17:15.01 | 17 | Ayacucho | Buenos Aires |
12 | Yapura | Claudio | 17:21.80 | 17:16.80 | 21 | Salta | Salta |
13 | Rocha | cristian | 17:17.00 | 17:17.00 | 36 | Teodelina | Santa Fe |
14 | Weber | Juan | 17:28.08 | 17:28.08 | 39 | San miguel | Buenos Aires |
15 | Cavilla | Juan C | 17:34.00 | 17:29.00 | 37 | Río Colorado | Río Negro |
16 | Paredes | Dario | 17:45.00 | 17:45.00 | 40 | Balcarce | Buenos Aires |
17 | Castro | Daniel A | 17:52.04 | 17:52.04 | 50 | 25 de Mayo | Buenos Aires |
18 | Arce | Ruben | 18:01.50 | 18:01.50 | 34 | Banfield | Buenos Aires |
19 | Figueroa | Dario | 18:03.00 | 18:03.00 | 38 | Córdoba | Córdoba |
20 | MEDINA | JULIO | 18:21.00 | 18:21.00 | 53 | A.Gonzalez | Buenos Aires |
21 | Montenegro | Miguel | 18:31.00 | 18:26.00 | 42 | Tres isletas | Chaco |
22 | guantay | cesar a | 18:31.10 | 18:26.10 | 28 | la merced | salta |
23 | Verón | Juan | 19:15.10 | 19:10.10 | 27 | Tres Isletas | Chaco |
24 | Casola | Daniel | 19:20.00 | 19:20.00 | 50 | T.Lauquen | Buenos Aires |
25 | Sayal | Cesar | 19:32.04 | 19:32.04 | 35 | Urquiza | Buenos Aires |
26 | Acosta | Javier | 19:47.00 | 19:47.00 | 30 | Gcatan | Buenos aires |
27 | Frank | José M | 19:51.00 | 19:51.00 | 36 | Vedia | Buenos Aires |
28 | Pebay | Marcos | 19:58.08 | 19:58.08 | 33 | Saladillo | Buenos Aires |
29 | Almeyra | Nicolas | 20:20.00 | 20:15.00 | 32 | Catriel | Rio negro |
30 | Benitez | Maxim | 20:23.00 | 20:23.00 | 18 | Arrecifes | Buenos Aires |
31 | DIEZ GADEA | FELIX | 20:39.40 | 20:39.40 | 43 | 25 DE MAYO | B. AIRES |
32 | Moran | Valentin | 20:52.40 | 20:52.40 | 18 | Longchamps | Buenos Aires |
33 | Gonzalez | Javier | 21:00.08 | 21:00.08 | 32 | VLopez | Buenos Aires |
34 | Aguirre | Ivan | 21:11.00 | 21:11.00 | 38 | La Plata | Buenos Aires |
35 | Rego | Blas | 21:18.10 | 21:13.10 | 41 | Tartagal | Salta |
36 | Albarracín | Christian | 21:18.06 | 21:18.06 | 45 | V.de mayo | Buenos Aires |
37 | Fernández | Lucas | 21:30.00 | 21:30.00 | 37 | Ramos Mejía | Buenos Aires |
38 | Garcia | Joaquin | 21:31.00 | 21:31.00 | 20 | Tres arroyos | Buenos aires |
39 | Isarria | Gabriel | 21:35.00 | 21:35.00 | 47 | Alicia | Córdoba |
40 | Maza | Damián F | 21:36.00 | 21:36.00 | 37 | Carlosini | Buenos Aires |
41 | Meilan | Jose | 21:48.00 | 21:48.00 | 61 | Tandil | Buenos Aires |
42 | Podesta | pablo | 21:50.00 | 21:50.00 | 34 | caba | Buenos Aires |
43 | gonzalez | guillermo | 22:01.00 | 22:01.00 | 38 | Malvinas | Buenos Aires |
44 | Pelozo | Eduardo | 22:25.00 | 22:20.00 | 42 | Tres isletas | Chaco |
45 | Perna | Jose luis | 22:21.00 | 22:21.00 | 47 | Tres lomas | Buenos Aires |
46 | torres | lucas | 22:35.00 | 22:35.00 | 36 | General Pico | La Pampa |
47 | Romañach | Santiago | 22:38.00 | 22:38.00 | 50 | G.Catan | B.AIRES |
48 | Diaz Neri | Cristian | 23:04.60 | 22:59.60 | 23 | El Carril | Salta |
49 | Santolini | Waterr | 23:02.60 | 23:02.60 | 39 | Saladillo | Buenos Aires |
50 | Carranza | Arturo | 23:21.60 | 23:21.60 | 60 | Bella Vista | Buenos Aires |
51 | Vota | Roberto | 24:18.00 | 24:18.00 | 47 | San Isidro | Buenos aires |
52 | Gauna | Juan | 25:25.00 | 25:25.00 | 36 | G. Alvear | Buenos Aires |
53 | JAUREGUI | ALEJANDRO | 25:43.00 | 25:38.00 | 55 | CORRIENTES | Corrientes |
54 | Vaudagna | Gustavo | 26:03.08 | 26:03.08 | 43 | 25 de Mayo | Buenos Aires |
55 | leiva | Jonatan | 27:00.00 | 27:00.00 | 30 | M.Chingolo | Buenos Aires |
56 | Chavez | Facundo | 28:03.10 | 28:03.10 | 26 | Laferrere | Buenos Aires |
57 | Lorenzo | JORGE | 28:40.00 | 28:40.00 | 31 | Bella vista | Bs As |
58 | Varde | Francisco | 30:02.00 | 30:02.00 | 38 | Olivos | BsAs |
59 | Coppola | Gabriel | 30:11.00 | 30:11.00 | 55 | San Martin | Buenos Aires |
60 | Schechtel | Augusto | 38:04.00 | 38:04.00 | 29 | G. Alvear | Buenos aires |
61 | Schwindt( | Eugenio | 40:03.00 | 40:03.00 | 16 | Martínez | Buenos Aires |
62 | deganis | pablo | 40:03.00 | 40:03.00 | 36 | beccar | buenos aires |
63 | Ferreira | Tomás | 42:17.00 | 42:17.00 | 17 | Paraná | Entre Ríos |
64 | Diaz | Gabriel | 45:00.00 | 45:00.00 | 30 | Merlo | Buenos Aires |