RESULTADOS GENERAL 5K MUJERES
POSICION | Apellido | Nombre | dorsal | edad | tiempo | Provincia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LESCANO | SHALOM | 25 | 16 | 18:41.00 | BUENOS AIRES | Balcarce |
2 | RIOS | CLARISA | 21 | 39 | 18:55.50 | BUENOS AIRES | San Miguel |
3 | RIOS | CINDY GIANINA | 213 | 28 | 18:57.00 | TIERRA DEL FUEGO | Ushuaia |
4 | PICA | FLORENCIA | 356 | 35 | 19:17.00 | BUENOS AIRES | Santa clara del mar |
5 | DOBLAS | ANDREA | 375 | 47 | 20:16.24 | BUENOS AIRES | MAR DEL PLATA |
6 | MACADAM | GRETA | 352 | 18 | 20:36.51 | BUENOS AIRES | Mar del plata |
7 | LESCANO | DEBORA | 230 | 31 | 20:51.00 | BUENOS AIRES | Balcarce |
8 | NADAL | JAZMÍN | 26 | 19 | 21:26.00 | BUENOS AIRES | Merlo |
9 | VILLARREAL | VIVIANA DEL VALLE | 220 | 48 | 21:26.70 | TUCUMAN | Yerba buena |
10 | QUEREJETA | GABRIELA | 359 | 35 | 21:37.52 | BUENOS AIRES | Mar del Plata |
11 | SUAREZ | SANDRA | 227 | 48 | 21:49.00 | BUENOS AIRES | Salazar |
12 | DE LA CANAL PAZ | LUCIA | 211 | 54 | 22:04.00 | BUENOS AIRES | Vte López |
13 | CAMPOS | NAZARENA | 362 | 17 | 22:14.06 | BUENOS AIRES | Santa clara del mar |
14 | BONAMINO | DALILA ROCÍO | 357 | 16 | 22:39.75 | BUENOS AIRES | Mar del Plata |
15 | GOROSTEGUI | ORIANA | 361 | 19 | 23:07.45 | BUENOS AIRES | Mar del Plata |
16 | CASTILLO | CATERINA | 373 | 20 | 23:13.04 | BUENOS AIRES | Santa Clara del mar |
17 | AJAMIL | MARIANA DENICCE | 358 | 38 | 23:22.00 | BUENOS AIRES | Santa Clara del Mar |
18 | DIAZ | KARINA VERONICA | 363 | 44 | 24:15.77 | BUENOS AIRES | Mar del plata |
19 | MAYORAZ | ANDREA | 372 | 29 | 24:48.59 | BUENOS AIRES | Santa clara del mar |
20 | TORRES | CATALINA | 231 | 26 | 24:52.00 | BUENOS AIRES | Balcarce |
21 | PEREZ | ADRIANA | 365 | 53 | 24:59.12 | BUENOS AIRES | Santa clara del Mar |
22 | MACADAM | RITA | 360 | 22 | 24:59.88 | ENTRE RIOS | General Galarza |
25 | SANTILLAN | SOLEDAD | 215 | 38 | 25:39.00 | SANTIAGO DEL ESTERO | Monte Quemado |
23 | MIRANDA | MARIA LUZ | 234 | 17 | 29:15.00 | SANTIAGO DEL ESTERO | Monte Quemado |
24 | KARLAU | ANDREA | 225 | 34 | 29:23.80 | BUENOS AIRES | Tandil |
26 | GOMEZ SEGURA | GUADALUPE | 208 | 27 | 30:34.0 | BUENOS AIRES | Mercedes |
27 | MARTINEZ | CORINA NOEMI | 222 | 55 | 31:17.00 | BUENOS AIRES | General Alvear |
28 | MATAS | MARIA PAULA | 202 | 39 | 31:25.00 | BUENOS AIRES | Vicente López |
29 | MIRANDA | ANGELES | 233 | 13 | 33:42.00 | SANTIAGO DEL ESTERO | Monte Quemado |
RESULTADOS GENERAL 5KM HOMBRES
POSICION | Apellido | Nombre | dorsal | EDAD | tiempo | Provincia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZORRILLA | RODRIGO | 27 | 29 | 15:21.00 | CHACO | Tres Isletas | |
2 | LANDABURU | LEONARDO | 22 | 33 | 15:54.00 | BUENOS AIRES | Olavarría | |
3 | BARBE | HERNÁN | 24 | 28 | 16:39.00 | BUENOS AIRES | Chivilcoy | |
4 | WEBER | JUAN IGNACIO | 200 | 39 | 17:27.60 | BUENOS AIRES | Bella Vista | MASCULINO |
5 | SOSA | RAMON | 228 | 49 | 17:28.00 | BUENOS AIRES | Salazar | MASCULINO |
6 | ROCHA | CRISTIAN | 217 | 36 | 17:45.00 | SANTA CRUZ SANTA FE | Teodelina | MASCULINO |
7 | BRIÑON | PABLO JORGE | 370 | 41 | 17:45.70 | BUENOS AIRES | Santa Clara del Mar | MASCULINO |
8 | LALANNE | LEONEL | 350 | 22 | 17:56.44 | BUENOS AIRES | Mar del plata | MASCULINO |
9 | VITALE | JESUS | 351 | 23 | 18:15.18 | BUENOS AIRES | Mar del Plata | MASCULINO |
10 | JUDELEWSKI | CRISTIAN | 221 | 43 | 18:16.00 | BUENOS AIRES | Capital federal | MASCULINO |
11 | RODRÍGUEZ | AGUSTÍN IVÁN | 354 | 24 | 18:33.80 | BUENOS AIRES | Mar del Plata | MASCULINO |
12 | PERRONI | AUGUSTO | 205 | 37 | 18:41.00 | BUENOS AIRES | La Plata | MASCULINO |
13 | FIORENTINO | FRANCO | 206 | 14 | 18:51.20 | BUENOS AIRES | Ayacucho | MASCULINO |
14 | GOMEZ | GABRIEL | 229 | 16 | 19:18.90 | BUENOS AIRES | 25 de mayo | MASCULINO |
15 | LAHITTE | GONZALO | 368 | 28 | 19:29.40 | BUENOS AIRES | Mar del Plata | MASCULINO |
31 | PEREYRA | GONZALO | 207 | 43 | 19:39.00 | BUENOS AIRES | Balcarce | |
16 | MONTIEL BELMONTE | JAVIER HERNÁN | 353 | 32 | 19:52.00 | BUENOS AIRES | Mar del Plata | MASCULINO |
17 | DIAZ | EZEQUIEL | 232 | 17 | 19:58.00 | BUENOS AIRES | 2020-05-25 00:00:00 | MASCULINO |
18 | BOUZYK | GUSTAVO | 369 | 28 | 20:27.53 | BUENOS AIRES | Mar del plata | MASCULINO |
19 | ALABART | ALBERTO | 224 | 51 | 20:28.21 | BUENOS AIRES | Tandil | MASCULINO |
20 | MEILAN | JOSE | 223 | 61 | 21:33.00 | BUENOS AIRES | Tandil | MASCULINO |
21 | BARI | HORACIO | 355 | 46 | 21:37.88 | BUENOS AIRES | MAR DE PLATA | MASCULINO |
22 | GODAS | DAMIAN | 364 | 34 | 21:51.36 | BUENOS AIRES | MAR DEL PLATA | MASCULINO |
23 | ARIZALA DELLEDONNE | AGUSTÍN FELIPE | 374 | 17 | 22:11.35 | BUENOS AIRES | Mar del Plata | MASCULINO |
24 | PERALTA | AUCA | 371 | 17 | 22:35.60 | BUENOS AIRES | Mar del plata | MASCULINO |
25 | MAYORAZ | RICARDO | 367 | 55 | 24:16.34 | BUENOS AIRES | Santa Clara del Mar | MASCULINO |
26 | ROLDAN | FRANCISCO ORLANDO | 219 | 32 | 24:28.00 | TUCUMAN | Yerba buena | MASCULINO |
27 | AGUIRRE | IVÁN | 201 | 39 | 25:49.00 | BUENOS AIRES | La Plata | MASCULINO |
28 | JAUREGUI | ALEJANDRO | 235 | 56 | 26:34.00 | CORRIENTES | CORRIENTES | MASCULINO |
29 | SANTILLAN | FERNANDO | 214 | 25 | 26:55.00 | SAN LUIS | Nueva Galia | MASCULINO |
30 | PRADO | GUILLERMO JOSE | 204 | 31 | 29:52.00 | BUENOS AIRES | Vicente Lopez | MASCULINO |
10KM | MASCULINO | ELITE | ||||||
POSICION | Apellido | Nombre | dorsal | edad | tiempo | Provincia | ||
1 | Hoffman | Sergio | 1 | ELITE 10KM | 39 | 32:05.00 | BUENOS AIRES | Tandil |
2 | contreras | Agustin | 4 | ELITE 10KM | 24 | 32:29.00 | BUENOS AIRES | Gonzalez Catan |
5KM | MASCULINO | ELITE | ||||||
POSICION | Apellido | Nombre | dorsal | edad | tiempo | Provincia | ||
1 | Zorrilla | Rodrigo | 27 | ELITE 5KM | 29 | 15:21.00 | CHACO | Tres Isletas |
2 | Landaburu | Leonardo | 22 | ELITE 5KM | 33 | 15:54.00 | BUENOS AIRES | Olavarría |
3 | Barbe | Hernán | 24 | ELITE 5KM | 28 | 16:39.00 | BUENOS AIRES | Chivilcoy |
5K | FEMENINO | ELITE | ||||||
POSICION | Apellido | Nombre | dorsal | edad | tiempo | Provincia | ||
1 | LESCANO | SHALOM | 25 | ELITE 5KM | 16 | 18:41.00 | BUENOS AIRES | Balcarce |
2 | RIOS | CLARISA | 21 | ELITE 5KM | 39 | 18:55.50 | BUENOS AIRES | San Miguel |
3 | NADAL | JAZMÍN | 26 | ELITE 5KM | 19 | 21:26.00 | BUENOS AIRES | Merlo |
10km | FEMENINO | GENERAL | |||||||
POSICION | Apellido | Nombre | dorsal | edad | tiempo | Provincia | |||
1 | Venini | Monica Felisa | 117 | GENERAL 10KM | 51 | 54:18.00 | BUENOS AIRES | General Alvear | FEMENINO |
2 | Saracho | Rosana | 110 | GENERAL 10KM | 46 | dns | TIERRA DEL FUEGO | Rio Grande | FEMENINO |
10km | MASCULINO | GENERAL | |||||||
POSICION | Apellido | Nombre | dorsal | edad | tiempo | Provincia | |||
1 | Berdezagar | Rodrigo | 104 | GENERAL 10KM | 39 | 33:46.00 | BUENOS AIRES | San Miguel | MASCULINO |
2 | Berasain | Enzo | 109 | GENERAL 10KM | 29 | 35:39.00 | BUENOS AIRES | LAS FLORES | MASCULINO |
3 | Brescia | Facundo | 116 | GENERAL 10KM | 18 | 35:39.00 | BUENOS AIRES | Ayacucho | MASCULINO |
4 | Montenegro | Miguel Ángel | 118 | GENERAL 10KM | 42 | 38:14.40 | CHACO | Tres isletas | MASCULINO |
5 | Santillan | Alejandro | 103 | GENERAL 10KM | 30 | 38:57.00 | SAN LUIS | Nueva Galia | MASCULINO |
6 | Hernandez | Roberto Carlos | 120 | GENERAL 10kM | 46 | 45:14.00 | Santa CRUZ | Las Heras | MASCULINO |
7 | Pelozo | Eduardo | 119 | GENERAL 10KM | 42 | 45:33.00 | CHACO | Tres isletas | MASCULINO |
8 | Santillan | Benjamin | 113 | GENERAL 10KM | 21 | 47:25.00 | SAN LUIS | Nueva Galia | MASCULINO |
9 | Torres | Lucas | 105 | GENERAL 10KM | 37 | 48:15.00 | LA PAMPA | General Pico | MASCULINO |
10 | Santillan | Brahian | 114 | GENERAL 10KM | 23 | 51:14.00 | SAN LUIS | Nueva Galia | MASCULINO |
11 | Zapata | Amilcar | 111 | GENERAL 10KM | 39 | 53:23.00 | BUENOS AIRES | CABA | MASCULINO |
12 | Leiva | Jonatan david | 107 | GENERAL 10KM | 30 | 59:44.00 | BUENOS AIRES | Lanus | MASCULINO |
RESULTADOS GENERAL KIDS
Perazzo | Fanny | 57 | KIDS | 10 | 01:28.00 | BUENOS AIRES | Saladillo | FEMENINO |
Castro | Agustina | 58 | KIDS | 10 | 01:33.20 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | FEMENINO |
Maldonado | Angie joseline | 55 | KIDS | 5 | 02:00.00 | CATAMARCA | Recreo | FEMENINO |
Avendaño | Ivan | 56 | KIDS | 10 | 01:20.00 | CATAMARCA | Recreo | MASCULINO |
Santolini Gelsi | Francesco | 59 | KIDS | 12 | 01:24.60 | BUENOS AIRES | Saladillo | MASCULINO |
Vardé | Joaquin | 51 | KIDS | 10 | 01:43.00 | BUENOS AIRES | Olivos | MASCULINO |
TORRES GUTIERREZ | ISAAC | 54 | KIDS | 8 | 02:51.00 | LA PAMPA | GENERAL PICO | MASCULINO |
Varde | Bautista | 52 | KIDS | 11 | dns | BUENOS AIRES | Olivos | MASCULINO |
Diaz | Alejo | 53 | KIDS | 5 | dns | BUENOS AIRES | Merlo | MASCULINO |
RESULTADOS GENERAL U16
Castro | Lucía | 82 | U16 | 14 | 03:36.06 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | FEMENINO |
Gómez Aguilera | Leonel | 83 | U16 | 13 | 04:05.00 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | MASCULINO |