RESULTADOS HOMBRES ELITE
# | APELLIDO | NOMBRE | NUMERO | TIEMPO | EDAD | PROVINCIA | CIUDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molina | Luis Ariel | 8 | 14:01.20 | 32 | San Luis | Juana Koslay |
2 | Manrique | Fabian | 4 | 14:25.00 | 26 | Buenos Aires | Merlo |
3 | Chavarría | Ezequiel | 3 | 15:23.00 | 31 | Tucuman | Yerba buena |
4 | Vega | Tomás | 26 | 15:25.40 | 18 | Buenos Aires | Chivilcoy |
5 | Vega | German | 25 | 15:27.70 | 18 | Buenos Aires | Chivilcoy |
6 | Hoffman | Sergio | 5 | 15:44.00 | 39 | Buenos Aires | Tandil |
7 | Baez | Lucas | 30 | 15:46.00 | Buenos Aires | CABA | |
8 | Galvan | Manuel | 28 | 16:42.20 | 40 | Buenos Aires | Chivilcoy |
9 | Paredes | Dario Gabriel | 24 | 16:55.00 | 40 | Buenos Aires | Balcarce |
10 | Sanchez | Alejandro Oscar | 20 | 17:11.00 | 37 | Buenos Aires | Mar del Plata |
11 | Gimenez | Ariel | 27 | 17:22.00 | 43 | Buenos Aires | Mar del plata |
12 | Contreras | Agustin | 1 | DNF | 24 | Buenos Aires | Gonzalez Catan |
RESULTADOS MUJERES ELITE
# | APELLIDO | NOMBRE | NUMERO | TIEMPO | EDAD | PROVINCIA | CIUDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borelli | Florencia | 2 | 16:24.00 | 27 | Buenos Aires | Mar del plata |
2 | Mainetti | Chiara | 12 | 16:54.00 | 32 | Buenos Aires | San Isidro |
3 | Dianes | Nair | 9 | 17:23.00 | 30 | Buenos Aires | Mar del Plata |
4 | Fuentealba | Karina Natalia | 11 | 17:31.06 | 41 | Buenos Aires | CABA |
5 | Picciola | Emilia Helena | 22 | 18:28.00 | 36 | Buenos Aires | La Plata |
6 | Rios | Clarisa | 10 | 20:05.00 | 39 | Buenos Aires | San Miguel |
7 | Maciel | Luciana | 29 | 20:07.00 | 19 | Buenos Aires | Miramar |
8 | Giustozzi | Luana | 21 | 21:01.90 | 19 | Buenos Aires | Tandil |
9 | Rojas | Mery | 23 | DNF | 28 | Buenos Aires | LAFERRERE |
RESULTADOS HOMBRES GENERAL
DESCARGAR DIPLOMA DE PARTICIPACION
# | APELLIDO | NOMBRE | NUMERO | TIEMPO | EDAD | PROVINCIA | CIUDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NERI | MAURO | 147 | 15:47.00 | 19 | SALTA | EL CARRIL |
2 | BERDEZAGAR | RODRIGO | 166 | 16:00.40 | 39 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL |
3 | GUANTAY | CESAR | 172 | 16:35.80 | 28 | SALTA | LA MERCED |
4 | TERUZZI | MARCELO | 197 | 16:37.00 | 30 | BUENOS AIRES | GRAL. ALVEAR |
5 | BERASAIN | ENZO | 104 | 17:03.00 | 29 | BUENOS AIRES | LAS FLORES |
6 | CASTRO | DANIEL ANDRÉS | 162 | 17:33.00 | 50 | BUENOS AIRES | 25 DE MAYO |
7 | ARENA | NICOLAS | 116 | 17:34.07 | 28 | BUENOS AIRES | VALERIA DEL MAR |
8 | WEBER | JUAN IGNACIO | 165 | 17:53.00 | 39 | BUENOS AIRES | SAN MIGUEL |
9 | JUAREZ | JORGE LUIS | 141 | 17.14.00 | 40 | BUENOS AIRES | MARDEL PLATA |
10 | GARCIA | NICOLAS | 132 | 18:08.00 | 27 | CORDOBA | CORDOBA |
11 | SANTILLAN | ALEJANDRO | 125 | 18:13.00 | 30 | SAN LUIS | NUEVA GALIA |
12 | MONTENEGRO | MIGUEL ÁNGEL | 157 | 18:16.25 | 43 | CHACO | TRES ISLETAS |
13 | JUDELEWSKI | CRISTIAN | 131 | 18:28.00 | 42 | BUENOS AIRES | CAPITAL FEDERAL |
14 | REINOSO | MATIAS JAVIER | 154 | 18:35.00 | 36 | TUCUMAN | TAFI VIEJO |
15 | OJEDA | FERNANDO | 180 | 18:43.00 | 32 | SANTA FE | RAFAELA |
16 | SOSA | RAMON | 127 | 18:56.00 | 49 | BUENOS AIRES | SALAZAR |
17 | PERRONI | AUGUSTO | 194 | 19:00.00 | 37 | BUENOS AIRES | LA PLATA |
18 | EYHERAMENDY | MAURICIO JOSÉ | 175 | 19:32.00 | 48 | BUENOS AIRES | TANDIL |
19 | VERON | JUAN JOSÉ | 113 | 19:32.10 | 27 | CHACO | TRES ISLETAS |
20 | GOMEZ | GABRIEL | 171 | 19:34.00 | 16 | BUENOS AIRES | 25 DE MAYO |
21 | ISARRIA | GABRIEL | 128 | 20:16.00 | 47 | CORDOBA | ALICIA |
22 | DIEZ GADEA | FELIX | 174 | 20:21.00 | 43 | BUENOS AIRES | 25 DE MAYO |
23 | MANSILLA | CARLOS ALBERTO | 178 | 20:22.00 | 37 | TUCUMAN | SAN MIGUEL DE TUCUMAN |
24 | GRONDONA | JOAQUIN | 190 | 20:35.00 | 28 | BUENOS AIRES | TANDIL |
25 | FERNÁNDEZ | LUCAS | 136 | 20:35.00 | 37 | BUENOS AIRES | RAMOS MEJÍA |
26 | FIORENTINO | FRANCO | 124 | 20:37.06 | 14 | BUENOS AIRES | AYACUCHO |
27 | PACALI | ALEJANDRO | 158 | 20:42.60 | 39 | BUENOS AIRES | TANDIL |
28 | DIAZ | EZEQUIEL | 169 | 20:48.00 | 17 | BUENOS AIRES | 25 DE MAYO |
29 | CIGANDA | FACUNDO | 151 | 20:50.00 | 28 | BUENOS AIRES | TANDIL |
30 | AGUIRRE | IVÁN | 107 | 20:58.00 | 39 | BUENOS AIRES | LA PLATA |
31 | ALABART | ALBERTO | 159 | 21:01.64 | 51 | BUENOS AIRES | TANDIL |
32 | RODRIGUEZ | FEDERICO LUIS | 120 | 21:12.00 | 48 | BUENOS AIRES | CABA |
33 | DIAZ | JUAN MANUEL | 201 | 21:30.00 | 34 | BUENOS AIRES | GENERAL ALVEAR |
34 | MONTAÑA | IGNACIO JAVIER | 111 | 21:49.00 | 39 | BUENOS AIRES | ITUZAINGÓ |
35 | GARCIA | EDUARDO | 133 | 21:55.00 | 54 | CORDOBA | CÓRDOBA |
36 | MEILAN | JOSE ALBERTO | 145 | 22:16.00 | 61 | BUENOS AIRES | TANDIL |
37 | TORRES | LUCAS | 149 | 22:36.00 | 37 | LA PAMPA | GENERAL PICO |
38 | MOGGIA | PABLO | 189 | 22:46.00 | 56 | BUENOS AIRES | PUNTA LARA |
39 | MOLINA | FERNANDO | 117 | 22:48.00 | 45 | CORDOBA | CORDOBA |
40 | SANTOLINI | WALTER | 146 | 22:48.20 | 40 | BUENOS AIRES | SALADILLO |
41 | DIAZ NERI(DIS) | CRISTIAN ARIEL | 198 | 23:04.00 | 23 | SALTA | EL CARRIL |
42 | HERNÁNDEZ | ROBERTO CARLOS | 196 | 23:52.00 | 46 | SANTA CRUZ | LAS HERAS |
43 | ISARRIA | GUSTAVO | 173 | 24:00.00 | 48 | CORDOBA | ALICIA |
44 | AREQUIPA MARTINEZ | RUBEN | 195 | 24:13.00 | 40 | CORDOBA | CORDOBA |
45 | MENA | GUSTAVO ALEJANDRO | 134 | 24:32.00 | 36 | BUENOS AIRES | CABA |
46 | ROLDÁN | FRANCISCO ORLANDO | 181 | 24:56.00 | 32 | TUCUMAN | YERBA BUENA |
47 | RILLOS | LUCAS | 122 | 25:30.00 | 34 | BUENOS AIRES | CABA |
48 | VAUDAGNA | ROMÁN | 167 | 25:51.00 | 43 | BUENOS AIRES | 25 DE MAYO |
49 | JAUREGUI | ALEJANDRO | 101 | 26:12.00 | 55 | CORRIENTES | CORRIENTES |
50 | LEIVA | JONATAN | 118 | 27:14.00 | 30 | BUENOS AIRES | LANUS ESTE |
51 | POCHETTINO | MATÍAS | 115 | 27:48.00 | 34 | CORDOBA | ALICIA |
52 | AROSTEGUI | HORACIO ARÍSTIDES | 150 | 28:35.00 | 67 | BUENOS AIRES | CHACABUCO |
53 | LUJÁN | FABIÁN ADOLFO | 199 | 28:47.00 | 52 | BUENOS AIRES | OLAVARRIA |
RESULTADOS MUJERES GENERAL
DESCARGAR DIPLOMA DE PARTICIPACION
PUESTO | APELLIDO | NOMBRE | NUMERO | TIEMPO | EDAD | PROVINCIA | CIUDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCHISIO | SILVANA | 160 | 17:42.00 | 41 | CORDOBA | CORDOBA |
2 | JUAREZ | DAHYANA | 191 | 17:47.00 | 26 | CORDOBA | CORDOBA |
3 | LESCANO | SHALOM EUNICE | 123 | 19:07.00 | 16 | BUENOS AIRES | BALCARCE |
4 | PICA | FLORENCIA | 184 | 19:15.50 | 34 | BUENOS AIRES | SANTA CLARA DEL MAR |
5 | CUEVAS | CARINA | 106 | 20:03.00 | 45 | CORDOBA | ALICIA |
6 | MAFFEO | JANICE | 110 | 20:10.00 | 20 | BUENOS AIRES | LANÚS |
7 | VILLARREAL | VIVIANA DEL VALLE | 177 | 21:08.00 | 48 | TUCUMAN | YERBA BUENA |
8 | CHAIRA | ELIZABETH | 152 | 21:24.40 | 48 | BUENOS AIRES | MORENO |
9 | GARCIA | BARBARA | 163 | 21:56.00 | 24 | BUENOS AIRES | CABA |
10 | SANTOS | MARIA PAULA | 182 | 24:10.00 | 20 | BUENOS AIRES | 25 DE MAYO |
11 | QUEVEDO | LORENA | 139 | 24:14.30 | 53 | BUENOS AIRES | BOLIVAR |
12 | PAZ | BELEN | 164 | 24:27.00 | 33 | LA PAMPA | GENERAL PICO |
13 | GATTI | SOFIA | 138 | 24:37.80 | 25 | BUENOS AIRES | MAR DE AJO |
14 | VENINI | MONICA FELISA | 156 | 25:01.00 | 51 | BUENOS AIRES | GRAL ALVEAR |
15 | MEDRANO | CYNTHIA | 176 | 25:16.00 | 45 | BUENOS AIRES | ITUZAINGÓ |
16 | GRAMAJO | PAULA | 144 | 25:47.00 | 40 | BUENOS AIRES | MERLO |
17 | CUEVAS | AGOSTINA | 129 | 28:00.00 | 24 | CORDOBA | ALICIA |
18 | COUTO | ROBERTA | 130 | 28:01.00 | 35 | BUENOS AIRES | VIRREY DEL PINO |
19 | AHUMADA | MÓNICA | 148 | 28:44.40 | 47 | BUENOS AIRES | MERLO |
20 | GONZALEZ | ZAIRA | 121 | 29:19.00 | 33 | BUENOS AIRES | CABA |
21 | OCAMPO | VERÓNICA | 143 | 29:38.00 | 33 | BUENOS AIRES | MERLO |
22 | KARLAU | ANDREA | 168 | 30:11.89 | 34 | BUENOS AIRES | TANDIL |
23 | MATAS | MARIA PAULA | 100 | 30:13.00 | 39 | BUENOS AIRES | OLIVOS |
24 | BAMACEDA | GRACIELA | 112 | 34:22.00 | 65 | BUENOS AIRES | PERGAMINO |
25 | MARTINEZ | CORINA NOEMI | 203 | 35:01.00 | 55 | BUENOS AIRES | GENERAL ALVEAR |
26 | SANTOS DE OLIVEIRA | LUIZA | 193 | 36:25.00 | 34 | BUENOS AIRES | PALERMO |
RESULTADOS JUVENILES GENERAL
# | APELLIDO | NOMBRE | NUMERO | TIEMPO | EDAD | GENERO | PROVINCIA | CIUDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIBA | LORENZO | 62 | 02:35.90 | 15 | MASCULINO | CORDOBA | CHARRAS |
2 | GALIAN | THIAGO | 60 | 03:00.00 | 14 | MASCULINO | NUEQUEN | VILLA LA ANGOSTURA |
3 | CARDENAS | LEANDRO | 68 | 03:04.00 | 16 | MASCULINO | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES |
4 | BLANCO | BAUTISTA | 67 | 03:14.00 | 13 | MASCULINO | BUENOS AIRES | ARRECIFES |
5 | MILMAN | NICOLÁS | 61 | 03:27.00 | 13 | MASCULINO | BUENOS AIRES | OLIVOS |
1 | ISARRIA | JULIÁN | 70 | 10:35.00 | 18 | MASCULINO | CORDOBA | ALICIA |
1 | FRANCO | MORENA | 65 | 04:01.00 | 12 | FEMENINO | BUENOS AIRES | ARRECIFES |
2 | CÁRDENAS | JULIETA | 66 | 04:11.00 | 13 | FEMENINO | BUENOS AIRES | ARRECIFES |
3 | POCHETTINO | FRANCESCA | 63 | 04:41.00 | 8 | FEMENINO | CORDOBA | ALICIA |
RESULTADOS KIDS GENERAL
# | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO | EDAD | NUMERO | GENERO | PROVINCIA | CIUDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRONCOSO | MORENA | 01:29.00 | 10 | 97 | FEMENINO | B AIRES | ARRECIFES |
2 | PERAZZO | FANNY | 01:30.00 | 10 | 90 | FEMENINO | B AIRES | SALADILLO |
3 | CASTRO | AGUSTINA | 01:37.50 | 9 | 91 | FEMENINO | B AIRES | 25 DE MAYO |
4 | ESCOBAR | AMBAR | 02:05.00 | 7 | 98 | FEMENINO | B AIRES | MERLO |
5 | MALDONADO | ANGIE JOSELINE | 02:07.00 | 5 | 82 | FEMENINO | CATMARCA | RECREO |
6 | PRESA | NAYRA | 02:08.00 | 7 | 77 | FEMENINO | B AIRES | MERLO |
7 | VILLACORTA | MARTINA | 02:16.00 | 4 | 89 | FEMENINO | B AIRES | PADUA |
8 | NOCETTI | DENISSE | 02:26.00 | 6 | 94 | FEMENINO | B AIRES | MERLO |
1 | BENITEZ | TIZIANO | 01:15.00 | 12 | 79 | MASCULINO | B AIRES | ARRECIFES |
2 | SANTOLINI GELSI | FRANCESCO | 01:27.80 | 12 | 88 | MASCULINO | B AIRES | SALADILLO |
3 | VARDE | JOAQUIN | 01:52.00 | 10 | 83 | MASCULINO | BUENOS AI | OLIVOS |
4 | VARDE | BAUTISTA | 01:52.00 | 11 | 84 | MASCULINO | B AIRES | OLIVOS |
5 | PRESA | ELUNEY | 01:54.00 | 10 | 78 | MASCULINO | B AIRES | MERLO |
6 | DIAZ | JUAN PEDRO | 02:00.00 | 3 | 87 | MASCULINO | B AIRES | TIGRE |
7 | ESCOBAR | TEO | 02:06.00 | 11 | 99 | MASCULINO | B AIRES | MERLO |
8 | GUTIERREZ | ISAAC | 02:42.00 | 8 | 92 | MASCULINO | LA PAMPA | GENERAL PICO |
9 | MONTAÑA | NEYMAR | 02:55.00 | 5 | 81 | MASCULINO | B AIRES | ITUZAINGÓ |
10 | NOCETTI | MATEO | 03:20.00 | 3 | 95 | MASCULINO | B AIRES | MERLO |
11 | CACERES | FRANCISCO | 03:20.00 | 4 | 93 | MASCULINO | B AIRES | LIBERTAD |
12 | GERBALDO | JUAN PABLO | 07:39.00 | 7 | 85 | MASCULINO | CORDOBA | ALICIA |